Descrizione | Prezzo |
---|---|
Green Fee Campo pratica | € 10,00 |
Green Fee Campo pratica Juniores | € 5,00 |
Green Fee Percorso 9 buche Feriale | € 30,00 |
Green Fee Percorso 18 buche Feriale | € 40,00 |
Green Fee Percorso 9 buche Sabato e Festivi | € 30,00 |
Green Fee Percorso 18 buche Sabato e Festivi | € 50,00 |
Green Fee Percorso 9 buche Feriale Juniores | € 15,00 |
Green Fee Percorso 18 buche Feriale Juniores | € 25,00 |
Green Fee Percorso 9 buche Juniores Sabato e Festivi | € 20,00 |
Green Fee Percorso 18 buche Juniores Sabato e Festivi | € 35,00 |
Car 9 buche | € 25,00 |
Car 18 buche | € 50,00 |
Iscrizione gara 9 buche | € 15,00 |
Iscrizione gara 18 buche | € 20,00 |
Iscrizione gara 9 buche Juniores | € 5,00 |
Iscrizione gara 18 buche Juniores | € 10,00 |
Tariffe
skwpadmin
2023-01-11T14:37:26+01:00